Looking for expired domains with SEO potential? SalesData.in provides a free daily list of expired domains that may include backlinks, high domain authority (DA), and age – all updated every 24 hours. Perfect for SEOs, digital marketers, bloggers, and domain investors who want to find valuable opportunities fast.
Stop wasting time on weak domains. Buy expired domains that work for you. Start exploring our list now and grab the best deals before others do!
| S.No. | Logo | Domain | Tlds | Registered On | Expired On | Registrar |
| 1 | wjcassino.com | com | 2023-04-02 | 2026-04-02 | gname.com_pte._ltd. | |
| 2 | sportdata.org | org | 2008-04-02 | 2026-04-02 | eNom, LLC | |
| 3 | zhytomyr-online.com | com | 2014-04-02 | 2026-04-02 | hosting_concepts_b.v._d/b/a_registrar.eu | |
| 4 | yourhouse.org | org | 2003-04-02 | 2026-04-02 | PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com | |
| 5 | college-optometrists.org | org | 1998-04-03 | 2026-04-02 | Tucows Domains Inc. | |
| 6 | nikonians.org | org | 2001-04-02 | 2026-04-02 | IONOS SE | |
| 7 | anibox.org | org | 2015-04-02 | 2026-04-02 | Registrar of Domain Names REG.RU LLC | |
| 8 | kumarhaneoyunlari.com | com | 2020-04-02 | 2026-04-02 | NameSilo, LLC | |
| 9 | raovat49.com | com | 2012-04-02 | 2026-04-02 | p.a._viet_nam_company_limited | |
| 10 | mycombat.org | org | 2014-04-02 | 2026-04-02 | PDR Ltd. d/b/a PublicDomainRegistry.com | |
| 11 | udaff.com | com | 2001-04-02 | 2026-04-02 | CSL Computer Service Langenbach GmbH d/b/a joker.com | |
| 12 | gyft.com | com | 2003-04-02 | 2026-04-02 | CSC Corporate Domains, Inc. | |
| 13 | micmo.org | org | 2019-04-02 | 2026-04-02 | GoDaddy Online Services Cayman Islands Ltd. | |
| 14 | wai.org | org | 2002-04-02 | 2026-04-02 | Squarespace Domains II LLC | |
| 15 | traditionalmedicinals.com | com | 1998-04-03 | 2026-04-02 | Network Solutions, LLC | |
| 16 | schoolcounsellorsindia.org | org | 2025-04-02 | 2026-04-02 | NAMECHEAP INC | |
| 17 | lowbrowcustoms.com | com | 2004-04-02 | 2026-04-02 | Cloudflare, Inc. | |
| 18 | chinauci.com | com | 2007-04-02 | 2026-04-02 | Xin Net Technology Corporation | |
| 19 | kualoa.com | com | 1998-04-03 | 2026-04-02 | GoDaddy.com, LLC | |
| 20 | binaryage.com | com | 2009-04-02 | 2026-04-02 | NameCheap, Inc. | |
| 21 | livewebtutors.com | com | 2011-04-02 | 2026-04-02 | GoDaddy.com, LLC | |
| 22 | modpython.org | org | 2000-04-02 | 2026-04-02 | Tucows Domains Inc. | |
| 23 | oahi.com | com | 1996-04-01 | 2026-04-02 | Rebel.com | |
| 24 | maisondepax.com | com | 2013-04-02 | 2026-04-02 | FastDomain Inc. | |
| 25 | pendikmerkez.com | com | 2024-04-02 | 2026-04-02 | DYNADOT LLC | |
| 26 | cinemanow.com | com | 1999-04-02 | 2026-04-02 | GoDaddy.com, LLC | |
| 27 | arjo.com | com | 1997-04-01 | 2026-04-02 | MarkMonitor, Inc. | |
| 28 | hplipopensource.com | com | 2008-04-02 | 2026-04-02 | MarkMonitor, Inc. | |
| 29 | hungerrush.com | com | 2007-04-02 | 2026-04-02 | Hostopia Canada Corp | |
| 30 | maltepespotcu.com | com | 2024-04-02 | 2026-04-02 | Dynadot Inc | |
| 31 | anbmedia.com | com | 2007-06-30 | 2026-04-02 | GoDaddy.com, LLC | |
| 32 | homeappliancesuk.com | com | 2006-04-02 | 2026-04-02 | Mesh Digital Limited | |
| 33 | dotnetblogengine.net | net | 2007-04-02 | 2026-04-02 | Name.com, Inc. | |
| 34 | zhoucui.com | com | 2011-04-02 | 2026-04-02 | Guangzhou Ming Yang Information Technology co., Ltd | |
| 35 | optic2000.com | com | 1997-04-01 | 2026-04-02 | Nameshield SAS | |
| 36 | wiki.org | org | 1999-04-02 | 2026-04-02 | Name.com, Inc. | |
| 37 | web029.com.cn | cn | 2007-04-02 | 2026-04-02 | 商中在线科技股份有限公司 | |
| 38 | gljgzm.com | com | 2018-04-02 | 2026-04-02 | Gname.com Pte. Ltd. | |
| 39 | gloriumtech.com | com | 2010-04-02 | 2026-04-02 | GoDaddy.com, LLC | |
| 40 | advancedwriters.com | com | 2006-04-02 | 2026-04-02 | namecheap,_inc. | |
| 41 | divio.com | com | 1998-04-03 | 2026-04-02 | cloudflare,_inc. | |
| 42 | investforum.ru | ru | 2025-04-02 | 2026-04-02 | REGRU-RU | |
| 43 | bilalarticles.com | com | 2021-04-02 | 2026-04-02 | NameCheap, Inc. | |
| 44 | pokerfuse.com | com | 2011-04-02 | 2026-04-02 | NameCheap, Inc. | |
| 45 | loto37.xyz | xyz | 2024-04-02 | 2026-04-02 | GoDaddy.com, LLC | |
| 46 | interiorai.com | com | 2020-04-02 | 2026-04-02 | Cloudflare, Inc. | |
| 47 | searchtools.com | com | 1998-04-03 | 2026-04-02 | Pair Domains | |
| 48 | easil.com | com | 2003-04-02 | 2026-04-02 | Dreamscape Networks International Pte Ltd | |
| 49 | ahhhhfs.com | com | 2022-04-02 | 2026-04-02 | cloudflare,_inc. | |
| 50 | pontevedrarecorder.com | com | 1998-09-22 | 2026-04-02 | GoDaddy.com, LLC | |
| 51 | helix.com | com | 1996-04-01 | 2026-04-02 | safenames_ltd. | |
| 52 | nationalchurchestrust.org | org | 2007-04-02 | 2026-04-02 | Easyspace Limited | |
| 53 | minnetonkamoccasin.com | com | 1999-04-02 | 2026-04-02 | network_solutions,_llc | |
| 54 | swvocal.com | com | 2009-04-02 | 2026-04-02 | dotname_korea_corp. | |
| 55 | loreenamckennitt.com | com | 1998-04-03 | 2026-04-02 | ENOM, INC. | |
| 56 | ampcn.com | com | 2004-04-02 | 2026-04-02 | Bizcn.com,Inc. | |
| 57 | junobeach.org | org | 1999-04-02 | 2026-04-02 | TUCOWS.COM, CO. | |
| 58 | stolen-bikes.co.uk | uk | 2012-04-02 | 2026-04-02 | GoDaddy.com, LLC. [Tag = GODADDY] | |
| 59 | compcams.com | com | 1996-04-01 | 2026-04-02 | GoDaddy.com, LLC | |
| 60 | mkmusavirlik.com | com | 2004-04-02 | 2026-04-02 | nics_telekomunikasyon_a.s. | |
| 61 | airmore.com | com | 2011-04-02 | 2026-04-02 | NameCheap, Inc. | |
| 62 | zantarni.com | com | 2006-04-02 | 2026-04-02 | GoDaddy.com, LLC | |
| 63 | nopanic.org.uk | uk | 2003-04-02 | 2026-04-02 | Heart Internet Limited t/a Heart Internet [Tag = HEARTINTERNET] | |
| 64 | savingtoinvest.com | com | 2008-04-02 | 2026-04-02 | GoDaddy.com, LLC | |
| 65 | ldgcc.com | com | 2011-04-02 | 2026-04-02 | alibaba_cloud_computing_(beijing)_co.,_ltd. | |
| 66 | magnium-themes.com | com | 2015-04-02 | 2026-04-02 | Regtime Ltd. | |
| 67 | ename.cn | cn | 2004-04-02 | 2026-04-02 | 厦门易名科技股份有限公司 | |
| 68 | stadtbranchenbuch.com | com | 2004-04-02 | 2026-04-02 | COREhub, S.R.L. | |
| 69 | dataprototype.org | org | 2019-04-02 | 2026-04-02 | 101domain GRS Limited | |
| 70 | australianpolitics.com | com | 2001-11-17 | 2026-04-02 | namecheap,_inc. | |
| 71 | odellbrewing.com | com | 1999-04-02 | 2026-04-02 | cloudflare,_inc. | |
| 72 | baskuno.ru | ru | 2024-04-02 | 2026-04-02 | DOMAINSHOP-RU | |
| 73 | adi-design.org | org | 1999-04-02 | 2026-04-02 | Tucows Domains Inc. | |
| 74 | rdxsports.com | com | 2014-04-02 | 2026-04-02 | 123-Reg Limited | |
| 75 | dream.org | org | 2001-04-02 | 2026-04-02 | GoDaddy.com, LLC | |
| 76 | samara-future.ru | ru | 2021-04-02 | 2026-04-02 | BEGET-RU | |
| 77 | gorobzor.ru | ru | 2007-04-02 | 2026-04-02 | RU-CENTER-RU | |
| 78 | trathaoduoctruongxuan.com | com | 2015-04-02 | 2026-04-02 | onlinenic,_inc. | |
| 79 | mwsu.edu | edu | 2025-04-02 | 2026-04-02 | ||
| 80 | envoyair.com | com | 2013-04-02 | 2026-04-02 | csc_corporate_domains,_inc. | |
| 81 | kbinteriery.cz | cz | 2011-04-02 | 2026-04-02 | REG-WEBGLOBE | |
| 82 | popupcity.net | net | 2008-04-02 | 2026-04-02 | Hosting Concepts B.V. d/b/a Registrar.eu | |
| 83 | worldlicenseplates.com | com | 2002-04-02 | 2026-04-02 | REGISTER S.P.A. | |
| 84 | classpop.com | com | 2015-04-02 | 2026-04-02 | GoDaddy.com, LLC | |
| 85 | cannaaidshop.com | com | 2019-04-02 | 2026-04-02 | GoDaddy.com, LLC | |
| 86 | atbioxotc.com | com | 2024-04-02 | 2026-04-02 | Hosting Concepts B.V. d/b/a Registrar.eu | |
| 87 | banlinhkienlaptop.com | com | 2012-04-02 | 2026-04-02 | onlinenic,_inc. | |
| 88 | battleofmalta.com | com | 2012-04-02 | 2026-04-02 | Network Solutions, LLC | |
| 89 | redemaiscondominios.com.br | br | 2014-04-02 | 2026-04-02 | ||
| 90 | atbioinfo.com | com | 2024-04-02 | 2026-04-02 | Hosting Concepts B.V. d/b/a Registrar.eu | |
| 91 | sagem.com | com | 1996-04-01 | 2026-04-02 | CSC Corporate Domains, Inc. | |
| 92 | cadbiot.com | com | 2024-04-02 | 2026-04-02 | Hosting Concepts B.V. d/b/a Registrar.eu | |
| 93 | gncatbp.com | com | 2024-04-02 | 2026-04-02 | Hosting Concepts B.V. d/b/a Registrar.eu | |
| 94 | wingsmuseum.org | org | 2002-04-02 | 2026-04-02 | GoDaddy.com, LLC | |
| 95 | yourdailyjournal.com | com | 2002-02-19 | 2026-04-02 | GoDaddy.com, LLC | |
| 96 | antibpl.com | com | 2024-04-02 | 2026-04-02 | Hosting Concepts B.V. d/b/a Registrar.eu | |
| 97 | bookmark-suggest.win | win | 2018-04-02 | 2026-04-02 | NAMECHEAP INC | |
| 98 | jcadonline.com | com | 2008-04-02 | 2026-04-02 | GoDaddy.com, LLC | |
| 99 | switchere.com | com | 2018-04-02 | 2026-04-02 | DropCatch.com 603 LLC | |
| 100 | native.eco | eco | 2020-04-02 | 2026-04-02 | NAMECHEAP INC |
Whether you're building a blog, setting up a PBN, or flipping domains, these expired domains give you a head start. Bookmark this page and check back daily for new entries!