Last updated: January, 2026
Country-level internet search activity
Asia represents one of the most diverse digital markets in the world, with significant variation in search usage, internet penetration, and online behavior across countries. This page provides an overview of search usage statistics across Asian countries, helping businesses and researchers compare regional digital adoption and identify high-growth markets.This regional analysis is part of our global search usage statistics dataset.
Search usage across Asia varies widely due to differences in population size, internet infrastructure, and digital adoption levels. While some Asian countries show mature search behavior with high internet penetration, others represent fast-growing digital markets where search usage is increasing rapidly. This regional diversity makes Asia one of the most important areas for understanding global search demand.
This page is commonly used to:
Asia includes countries with widely varying levels of internet adoption and digital engagement. This page provides an overview of search usage statistics across Asia, helping businesses and researchers compare online behavior, assess market maturity, and identify regional differences in search activity.
The table below compares search usage metrics across Asia countries, highlighting differences in internet adoption, search behavior, and overall digital activity within the region.
For a more detailed understanding of digital behavior, explore search usage statistics for individual Asia countries. Country-level data provides clearer insight into local demand, online engagement, and market potential.
| Country | Population | Internet Users | Daily Search Users | Not Searching Daily |
|---|---|---|---|---|
| Svalbard and Jan Mayen | 1.5 Billion | 941.2 Million | 312.3 Million | 1.2 Billion |
| Isle of Man | 1.5 Billion | 938 Million | 420.4 Million | 1.1 Billion |
| Sierra Leone | 1.5 Billion | 934.1 Million | 705.2 Million | 777.5 Million |
| South Sudan | 1.5 Billion | 931.7 Million | 233.1 Million | 1.2 Billion |
| Saint Lucia | 1.5 Billion | 925.4 Million | 583.3 Million | 885.5 Million |
| Tanzania, United Republic of | 1.5 Billion | 921.9 Million | 372 Million | 1.1 Billion |
| Malaysia | 1.4 Billion | 908.4 Million | 453.9 Million | 988.1 Million |
| Bangladesh | 1.4 Billion | 905.2 Million | 529.4 Million | 907.4 Million |
| Bosnia and Herzegovina | 1.4 Billion | 892.3 Million | 665.3 Million | 751.1 Million |
| Nicaragua | 1.4 Billion | 876.9 Million | 688.4 Million | 703.5 Million |
| Monaco | 1.4 Billion | 864.1 Million | 272.2 Million | 1.1 Billion |
| Marshall Islands | 1.4 Billion | 860.4 Million | 531.2 Million | 834.5 Million |
| Malta | 1.4 Billion | 859 Million | 349.4 Million | 1 Billion |
| Korea, Democratic People's Republic of | 1.3 Billion | 845.4 Million | 405.4 Million | 936.6 Million |
| Grenada | 1.3 Billion | 843.7 Million | 690.7 Million | 648.4 Million |
| Micronesia, Federated States of | 1.3 Billion | 842.4 Million | 520.7 Million | 816.5 Million |
| Taiwan, Province of China | 1.3 Billion | 841.4 Million | 671.9 Million | 663.6 Million |
| Congo | 1.3 Billion | 827.2 Million | 380.6 Million | 932.3 Million |
| Gibraltar | 1.3 Billion | 824.5 Million | 553.8 Million | 755 Million |
| Sri Lanka | 1.3 Billion | 822.2 Million | 655.2 Million | 649.9 Million |
| Niue | 1.3 Billion | 818.7 Million | 609.8 Million | 689.8 Million |
| Jersey | 1.3 Billion | 814.6 Million | 538.2 Million | 754.9 Million |
| Haiti | 1.3 Billion | 811.9 Million | 549.3 Million | 739.5 Million |
| Botswana | 1.3 Billion | 811.4 Million | 390.9 Million | 897 Million |
| Russian Federation | 1.3 Billion | 798 Million | 686.6 Million | 580.1 Million |
| Guernsey | 1.3 Billion | 797.5 Million | 468.6 Million | 797.3 Million |
| China | 1.3 Billion | 790.3 Million | 292.3 Million | 962.2 Million |
| Nauru | 1.2 Billion | 781.1 Million | 676.1 Million | 563.8 Million |
| Uruguay | 1.2 Billion | 755.5 Million | 382.4 Million | 816.8 Million |
| Liberia | 1.2 Billion | 750.5 Million | 261.4 Million | 929.8 Million |
| Mali | 1.2 Billion | 744.9 Million | 508.9 Million | 673.4 Million |
| Martinique | 1.2 Billion | 744.6 Million | 219.2 Million | 962.7 Million |
| Viet Nam | 1.2 Billion | 738.7 Million | 359.9 Million | 812.7 Million |
| Eritrea | 1.2 Billion | 737.1 Million | 599 Million | 570.9 Million |
| Guyana | 1.2 Billion | 729.8 Million | 381.6 Million | 776.7 Million |
| Myanmar | 1.1 Billion | 724.2 Million | 446 Million | 703.5 Million |
| Puerto Rico | 1.1 Billion | 716.4 Million | 328.7 Million | 808.4 Million |
| Cocos (Keeling) Islands | 1.1 Billion | 711.1 Million | 579.6 Million | 549.1 Million |
| Bouvet Island | 1.1 Billion | 704.4 Million | 325.9 Million | 792.2 Million |
| Thailand | 1.1 Billion | 701.3 Million | 590.1 Million | 523.1 Million |
| Holy See (Vatican City State) | 1.1 Billion | 700.1 Million | 434.9 Million | 676.4 Million |
| Antigua and Barbuda | 1.1 Billion | 698 Million | 184.5 Million | 923.5 Million |
| Cabo Verde | 1.1 Billion | 695.3 Million | 436.5 Million | 667.2 Million |
| Oman | 1.1 Billion | 693.4 Million | 345.7 Million | 754.8 Million |
| Guatemala | 1.1 Billion | 691 Million | 181.1 Million | 915.8 Million |
| Lesotho | 1.1 Billion | 681.3 Million | 416 Million | 665.5 Million |
| Djibouti | 1.1 Billion | 678.5 Million | 207 Million | 870 Million |
| Antarctica | 1.1 Billion | 678.2 Million | 424.8 Million | 651.8 Million |
| Heard Island and McDonald Islands | 1.1 Billion | 673.6 Million | 319.9 Million | 749.3 Million |
| Cuba | 1.1 Billion | 671.7 Million | 456.6 Million | 609.5 Million |
| Cayman Islands | 1.1 Billion | 666.8 Million | 563.9 Million | 494.5 Million |
| San Marino | 1.1 Billion | 665.8 Million | 440.6 Million | 616.1 Million |
| Eswatini | 1.1 Billion | 663.4 Million | 294.6 Million | 758.4 Million |
| Gabon | 1 Billion | 661.3 Million | 416.2 Million | 633.5 Million |
| Belize | 1 Billion | 659.9 Million | 511.3 Million | 536.2 Million |
| Sao Tome and Principe | 1 Billion | 651.8 Million | 517.4 Million | 517.2 Million |
| Moldova, Republic of | 1 Billion | 645.7 Million | 251.9 Million | 772.9 Million |
| Virgin Islands, British | 1 Billion | 642.4 Million | 492.1 Million | 527.5 Million |
| Faroe Islands | 1 Billion | 636.4 Million | 406.7 Million | 603.4 Million |
| Central African Republic | 1 Billion | 633.3 Million | 403.9 Million | 601.5 Million |
| Tajikistan | 1 Billion | 633.1 Million | 520.1 Million | 484.8 Million |
| Pitcairn | 997.6 Million | 628.5 Million | 228.2 Million | 769.4 Million |
| Dominica | 987.9 Million | 622.4 Million | 542.3 Million | 445.6 Million |
| Benin | 979.4 Million | 617 Million | 495.3 Million | 484.1 Million |
| Mongolia | 975.9 Million | 614.8 Million | 425 Million | 550.9 Million |
| Timor-Leste | 975.1 Million | 614.3 Million | 303.6 Million | 671.6 Million |
| Dominican Republic | 973 Million | 613 Million | 457.5 Million | 515.5 Million |
| Åland Islands | 959.6 Million | 604.5 Million | 381.3 Million | 578.3 Million |
| Cook Islands | 958.9 Million | 604.1 Million | 267.3 Million | 691.5 Million |
| Zambia | 958.5 Million | 603.9 Million | 257.1 Million | 701.4 Million |
| Anguilla | 936.8 Million | 590.2 Million | 441.4 Million | 495.4 Million |
| British Indian Ocean Territory | 935.9 Million | 589.6 Million | 220.7 Million | 715.2 Million |
| Lebanon | 924.4 Million | 582.4 Million | 222.6 Million | 701.8 Million |
| Christmas Island | 923.6 Million | 581.9 Million | 409.7 Million | 513.9 Million |
| Côte d'Ivoire | 904.8 Million | 570 Million | 227 Million | 677.8 Million |
| Pakistan | 904.6 Million | 569.9 Million | 367.9 Million | 536.6 Million |
| Iraq | 900.6 Million | 567.4 Million | 352.9 Million | 547.6 Million |
| Sint Maarten (Dutch part) | 898.6 Million | 566.1 Million | 266.8 Million | 631.8 Million |
| Luxembourg | 898.5 Million | 566 Million | 277.4 Million | 621.1 Million |
| Qatar | 887.5 Million | 559.1 Million | 178.8 Million | 708.7 Million |
| Montserrat | 866.3 Million | 545.8 Million | 393.6 Million | 472.7 Million |
| Seychelles | 861.3 Million | 542.6 Million | 392.6 Million | 468.8 Million |
| Wallis and Futuna | 850.9 Million | 536.1 Million | 458.9 Million | 391.9 Million |
| Comoros | 835.1 Million | 526.1 Million | 439.2 Million | 395.9 Million |
| Gambia | 830.6 Million | 523.3 Million | 225.5 Million | 605.1 Million |
| Niger | 826.9 Million | 520.9 Million | 170.3 Million | 656.6 Million |
| Palestine, State of | 824.9 Million | 519.7 Million | 341.9 Million | 483 Million |
| Mauritania | 792.6 Million | 499.3 Million | 135.7 Million | 656.9 Million |
| Kuwait | 786 Million | 495.2 Million | 205.7 Million | 580.3 Million |
| Syrian Arab Republic | 775.9 Million | 488.8 Million | 422 Million | 353.9 Million |
| El Salvador | 768.8 Million | 484.4 Million | 368.5 Million | 400.3 Million |
| New Caledonia | 763.9 Million | 481.3 Million | 117.6 Million | 646.4 Million |
| Brunei Darussalam | 763.1 Million | 480.8 Million | 242.5 Million | 520.6 Million |
| Singapore | 748 Million | 471.2 Million | 299.7 Million | 448.3 Million |
| Uzbekistan | 739.9 Million | 466.1 Million | 294 Million | 445.9 Million |
| Cyprus | 735.9 Million | 463.6 Million | 232.1 Million | 503.9 Million |
| American Samoa | 721.8 Million | 454.7 Million | 306.8 Million | 414.9 Million |
| Venezuela, Bolivarian Republic of | 712.4 Million | 448.8 Million | 109.4 Million | 603 Million |
| Aruba | 710.1 Million | 447.4 Million | 129.1 Million | 581 Million |
| Burkina Faso | 691.6 Million | 435.7 Million | 292.8 Million | 398.8 Million |
| Western Sahara | 674.4 Million | 424.9 Million | 306.2 Million | 368.2 Million |
| Greenland | 672.6 Million | 423.7 Million | 253.5 Million | 419.1 Million |
| Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | 670.5 Million | 422.4 Million | 358.5 Million | 311.9 Million |
| Costa Rica | 647.4 Million | 407.8 Million | 203.4 Million | 444 Million |
| Saudi Arabia | 637.2 Million | 401.4 Million | 237.4 Million | 399.8 Million |
| Nepal | 636 Million | 400.7 Million | 238.3 Million | 397.8 Million |
| French Guiana | 633.7 Million | 399.2 Million | 169.5 Million | 464.2 Million |
| Madagascar | 626.3 Million | 394.6 Million | 244.2 Million | 382.1 Million |
| Guinea | 603.9 Million | 380.5 Million | 235 Million | 368.9 Million |
| Suriname | 597.4 Million | 376.4 Million | 210.3 Million | 387.1 Million |
| Azerbaijan | 595.8 Million | 375.3 Million | 96 Million | 499.8 Million |
| India | 593.3 Million | 373.8 Million | 157.7 Million | 435.6 Million |
| Israel | 590.2 Million | 371.8 Million | 320.1 Million | 270.1 Million |
| Réunion | 589.7 Million | 371.5 Million | 258.7 Million | 331 Million |
| Norfolk Island | 589.1 Million | 371.2 Million | 207.6 Million | 381.5 Million |
| Japan | 587.7 Million | 370.3 Million | 110.3 Million | 477.5 Million |
| Georgia | 580.6 Million | 365.8 Million | 209.1 Million | 371.5 Million |
| Liechtenstein | 575.5 Million | 362.6 Million | 282.6 Million | 292.9 Million |
| Tokelau | 566.7 Million | 357 Million | 305.6 Million | 261.1 Million |
| Maldives | 551.9 Million | 347.7 Million | 146.7 Million | 405.3 Million |
| Malawi | 550.5 Million | 346.8 Million | 131.6 Million | 418.9 Million |
| Saint Martin (French part) | 546 Million | 344 Million | 175.3 Million | 370.6 Million |
| Namibia | 544.5 Million | 343 Million | 251.5 Million | 293 Million |
| Lao People's Democratic Republic | 517.3 Million | 325.9 Million | 204.2 Million | 313.1 Million |
| Andorra | 510.6 Million | 321.7 Million | 143.4 Million | 367.2 Million |
| United Arab Emirates | 509 Million | 320.7 Million | 250.4 Million | 258.6 Million |
| French Southern Territories | 505.5 Million | 318.5 Million | 81.9 Million | 423.6 Million |
| Saint Vincent and the Grenadines | 501.7 Million | 316.1 Million | 146.3 Million | 355.4 Million |
| Mayotte | 500.9 Million | 315.6 Million | 119.6 Million | 381.4 Million |
| Kiribati | 500.3 Million | 315.2 Million | 265.1 Million | 235.2 Million |
| Chad | 485.5 Million | 305.9 Million | 228.8 Million | 256.7 Million |
| Somalia | 478 Million | 301.1 Million | 186.8 Million | 291.2 Million |
| Iran, Islamic Republic of | 477.1 Million | 300.6 Million | 232.1 Million | 245 Million |
| Honduras | 462.7 Million | 291.5 Million | 205.9 Million | 256.9 Million |
| Armenia | 455.9 Million | 287.2 Million | 70.4 Million | 385.5 Million |
| Zimbabwe | 449.2 Million | 283 Million | 246.3 Million | 202.9 Million |
| Panama | 447.3 Million | 281.8 Million | 153.1 Million | 294.1 Million |
| Macao | 434.7 Million | 273.9 Million | 124.2 Million | 310.6 Million |
| North Macedonia | 432.5 Million | 272.4 Million | 129 Million | 303.4 Million |
| Paraguay | 430.6 Million | 271.3 Million | 142.7 Million | 287.9 Million |
| Congo, The Democratic Republic of the | 430.3 Million | 271.1 Million | 153.4 Million | 276.9 Million |
| Iceland | 425.7 Million | 268.2 Million | 166.4 Million | 259.4 Million |
| Indonesia | 417.8 Million | 263.2 Million | 149.4 Million | 268.4 Million |
| Korea, Republic of | 415.3 Million | 261.7 Million | 187.3 Million | 228.1 Million |
| Jamaica | 411.6 Million | 259.3 Million | 94.8 Million | 316.8 Million |
| Mozambique | 390.9 Million | 246.3 Million | 103.3 Million | 287.6 Million |
| Albania | 368 Million | 231.8 Million | 176.5 Million | 191.4 Million |
| Falkland Islands (Malvinas) | 366.5 Million | 230.9 Million | 171.9 Million | 194.6 Million |
| Guam | 358.1 Million | 225.6 Million | 191 Million | 167.1 Million |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 348.3 Million | 219.4 Million | 169.8 Million | 178.4 Million |
| Tuvalu | 338.4 Million | 213.2 Million | 182.3 Million | 156 Million |
| Guadeloupe | 335.2 Million | 211.2 Million | 135.7 Million | 199.5 Million |
| Turks and Caicos Islands | 332.8 Million | 209.7 Million | 137 Million | 195.8 Million |
| Kyrgyzstan | 321.1 Million | 202.3 Million | 77.1 Million | 244 Million |
| Guinea-Bissau | 307.5 Million | 193.7 Million | 98.5 Million | 209 Million |
| Togo | 303.1 Million | 190.9 Million | 144.9 Million | 158.1 Million |
| Kazakhstan | 297.1 Million | 187.2 Million | 56.8 Million | 240.3 Million |
| Bermuda | 291.7 Million | 183.8 Million | 74.7 Million | 217 Million |
| Montenegro | 256.5 Million | 161.6 Million | 127 Million | 129.4 Million |
| South Georgia and the South Sandwich Islands | 251.4 Million | 158.4 Million | 117.2 Million | 134.2 Million |
| Equatorial Guinea | 248.9 Million | 156.8 Million | 81.9 Million | 167 Million |
| Burundi | 247.4 Million | 155.9 Million | 90.2 Million | 157.3 Million |
| Bolivia, Plurinational State of | 240.7 Million | 151.6 Million | 105.5 Million | 135.2 Million |
| Bhutan | 239 Million | 150.6 Million | 115.9 Million | 123.1 Million |
| Jordan | 214.6 Million | 135.2 Million | 71.1 Million | 143.5 Million |
| Philippines | 210.8 Million | 132.8 Million | 39 Million | 171.9 Million |
| Mauritius | 205.7 Million | 129.6 Million | 93.6 Million | 112 Million |
| Saint Pierre and Miquelon | 194 Million | 122.2 Million | 81.4 Million | 112.6 Million |
| Saint Kitts and Nevis | 189.8 Million | 119.6 Million | 65.7 Million | 124.1 Million |
| Turkey | 174.3 Million | 109.8 Million | 92.9 Million | 81.4 Million |
| Virgin Islands, U.S. | 165.7 Million | 104.4 Million | 40.8 Million | 124.9 Million |
| Cambodia | 161.1 Million | 101.5 Million | 86.4 Million | 74.7 Million |
| Barbados | 151 Million | 95.1 Million | 54.4 Million | 96.6 Million |
| Ecuador | 140.9 Million | 88.8 Million | 27.7 Million | 113.2 Million |
| Turkmenistan | 137.8 Million | 86.8 Million | 35.3 Million | 102.4 Million |
| Trinidad and Tobago | 137 Million | 86.3 Million | 44.8 Million | 92.2 Million |
| Northern Mariana Islands | 113.1 Million | 71.2 Million | 48.7 Million | 64.4 Million |
| French Polynesia | 111.1 Million | 70 Million | 48.1 Million | 63 Million |
| Rwanda | 95.7 Million | 60.3 Million | 26.4 Million | 69.3 Million |
| Afghanistan | 85.8 Million | 54 Million | 40.7 Million | 45.1 Million |
| Bahrain | 78.2 Million | 49.2 Million | 13.9 Million | 64.2 Million |
| Hong Kong | 53.1 Million | 33.4 Million | 9.7 Million | 43.4 Million |
| United States Minor Outlying Islands | 52.7 Million | 33.2 Million | 20.9 Million | 31.8 Million |
| Serbia | 40.9 Million | 25.8 Million | 13.1 Million | 27.9 Million |
| Bahamas | 31.7 Million | 19.9 Million | 11.6 Million | 20.1 Million |
| Palau | 29.2 Million | 18.4 Million | 14 Million | 15.2 Million |
| Yemen | 26.9 Million | 16.9 Million | 14.6 Million | 12.3 Million |
| Saint Barthélemy | 21.2 Million | 13.4 Million | 7.3 Million | 13.9 Million |
| Curaçao | 14.6 Million | 9.2 Million | 8 Million | 6.6 Million |
| Angola | 4.8 Million | 3 Million | 2.3 Million | 2.5 Million |
Compared to other regions, Asia includes both highly connected economies and emerging markets with rapidly expanding internet access. This contrast creates a wide range of search usage patterns, making regional comparisons essential for accurate market analysis and strategic planning.
Each country in Asia shows unique search usage patterns influenced by population size, infrastructure, and digital maturity. Exploring country-level data helps uncover localized opportunities and more precise market insights.
Asia includes both highly mature digital economies and rapidly growing online markets. Understanding regional search usage trends helps organizations prioritize expansion strategies, optimize digital campaigns, and assess demand across emerging and established markets.
The regional search usage data shown on this page is derived from aggregated global internet usage reports and market research datasets. Metrics are standardized to support regional comparison and are periodically updated to reflect changes in digital behavior.